Üstlendigimiz Projeler
|
İLİ |
İLÇESİ | YAPIM YILI | S.KAPASİTESİ | KURUM | YAPIM ŞEKLİ | FİRMA |
| YOZGAT | Merkez | 1974 | 350 | Gsgm | Emnt.Usulü | İl Müd. |
| MARDİN | Kızıltepe | 1981 | 300 | Gsgm | Emnt.Usulü | İl Müd. |
| ÇANKIRI | Merkez | 1982 | 1000 | Gsgm | Emnt.Usulü |
İl Müd. |
| ÇANKIRI | Ilgaz | 1982 | 400 | Gsgm | Emnt.Usulü | İl Müd. |
| ÇANKIRI | Kurşunlu | 1983 | 500 | Gsgm | Emnt.Usulü | İl Müd. |
| KASTAMONU | Merkez | 1984 | 500 | Gsgm | Emnt.Usulü | İl Müd. |
| AYDIN | Merkez | 1984 | 1000 | Gsgm | Emnt.Usulü | İl Müd. |
| AYDIN | Çine | 1984 | 500 | Gsgm | Emnt.Usulü | İl Müd. |
| AYDIN | Koçarlı | 1984 | 500 | Gsgm | Emnt.usulü | İl Müd. |
| İZMİR | Dikili | 1985 | 500 | Gsgm | Emnt.Usulü | İl Müd. |
| ANTALYA | Merkez | 1989 | 500 | DSİ | Pazarlık/Ref | ------- |
| VAN | Merkez | 1990 | 1000 | Gsgm | Emnt.usulü | İl Müd. |
| ANTALYA | Merkez | 1991 | 1000 | A.Kolj. | Pazarlık/Ref | ------- |
| KÜTAHYA | Merkez | 1992 | 1000 | Gsgm | Emnt.Usulü | İl Müd. |
| ANKARA | Sincan | 1992 | 1000 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Yenigün.İnş |
| KASTAMONU | Merkez | 2000 | 2500 | Gsgm | Pazarlık/Ref. | Uyanıklar.İnş |
| ANTALYA | Alanya | 2002 | 1500 | Gsgm | Pazarlık/Ref. | Onur İnş. |
| ANTALYA | Avsallar | 2002 | 500 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Ard İnş. |
| ADANA | Yüregir | 2002 | 2500 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Emircan İnş |
| ÇORUM | Mecitözü | 2004 | 1000 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Asena İnş. |
| ÇANAKKALE | Çan | 2004 | 1000 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Hsk İnş. |
| ÇANAKKALE | Yenice | 2004 | 1000 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Hsk İnş. |
| ERZURUM | Tortum | 2004 | 500 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Akgün inş. |
| İZMİR | Krarabaglar | 2005 | 1000 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Alan Yapı İnş |
| İZMİR | Çeşme | 2005 | 1000 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Alan yapı İnş |
| ANTALYA | Kumluca | 2006 | 2500 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Orfa İnş |
| YOZGAT | Merkez | 2006 | 2500 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Serkan inş |
| İSTANBUL | Yenidogan | 2007 | 1000 | İL.Özelİdare | Pazarlık/Ref | Cansın inş |
| İSTANBUL | Kıraç | 2007 | 1000 | İL.Özelİdare | Pazarlık/Ref | Reform İnş. |
| İSTANBUL | K.Yalı | 2007 | 500 | S.H.Ç.E.K | Pazarlık/Ref | İnş.Muh.M.Baş |
| BALIKESİR | Ayvalık | 2008 | 1000 | Gsgm | Pazarlık/Ref | T.Geyikler İnş |
| ANKARA | Merkez | 2008 | 500 | K.HarpOkulu | Pazarlık/Ref | Samaç İnş |
| İZMİT | Karamürsel | 2009 | 1000 | İL.Özelİdare | Pazarlık/Ref | Alan Yapı İnş |
| IRAK | Duhok | 2009 | 1500 | Üniversite | Pazarlık/Ref | CestaCompay |
| ERZURUM | Merkez | 2010 | 1500 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Alan Yapı inş |
| TRABZON | Pelitli | 2011 | 7500 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Serkan inş. |
| TRABZON | Yomra | 2011 | 5000 | Gsgm | Pazarlık/Ref | Serkan inş |
| BOLU | Merkez | 2011 | 1000 | İ.baysal üniversitesi | Pazarlık/Ref | -------------- |
| ANTALYA | Merkez | 2011 | 1000 | SahilGüvenlik Komutanlıgı | Pazarlık/Ref | Alan Yapı inş |
1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,33 TL
RSS